Transfermarkt
Hat der Transfermarkt Wert Auswirkungen auf den Tabellenplatz?
Der Transfermarkt bietet Zeiträume, in dem Vertragssportler für viel, wenig oder gar kein Geld den Verein wechseln können. Gerade im Transfermarkt in den niederen Spielklassen wird häufig von einem freien Transfer gesprochen, d.h. das der zukünftige Verein eines Spielers nichts für den Transfer bezahlen musste. Der so genannte Marktwert eines Spielers auf dem Transfermarkt ist eine Information für den Verein wie viel er bezahlen muss. Der Transfermarkt Wert bzw. der Marktwert beeinflusst maßgeblich den Wert eines Vereines. Details zu diesen Summen sehen sie in der unten stehenden Tabelle.
Die Frage die jeden Verein und jeden Fan interessiert ist in wie weit der Transfermarkt wert der Spieler eines Vereines mit dem Tabellenplatz des Vereines in Beziehung steht.
Ist also z.B. Hoffenheim auf Grund der Finanzkraft seines Sponsors Herbstmeister geworden? Wenn man sich den Transfermarkt wert dieses Vereines (siehe Liste „Transfermarkt Werte der 1. Bundesliga“) ansieht, dann sehen wir, dass Hoffenheim mit diesem Wert nur an Position 10 der Transfermarkt Werte liegt.
Fussball Fanartikel Fanshop
FC Bayern, HSV, Real Madrid, Inter Mailand oder Chelsea und Manchester United, alles im Sortiment.
Fussball Fanshop, hier klicken.
Ein weiteres Beispiel ist Hertha BSC Berlin. Aktuell (März 09) Platz eins der Tabelle, in der Transfermarkt-Wertetabelle jedoch nur auf Platz acht.
Die Frage ist, sind dies Ausnahmen oder ist das die Regel?
Im Prinzip spiegelt sich der Transfermarkt Wert eines Vereines auch in der Tabelle wider z.B. Bayern München, Hamburger SV, VFB Stuttgart, VFL Wolfsburg etc..
Im Vergleich zu den Transfermarkt Werten anderer europäischer Vereine wie Barcelona (409.500.000 Euro) oder FC Chelsea (416.600.000 Euro) nehmen sich die Werte der deutschen Vereine verhältnismäßig bescheiden aus. Das Ergebnis spiegelt sich in der Tabelle der Champions League wider.
Verein | Kader | Alter | Transfermarktwert | durchs. Transfermarktwert der Spieler |
FC Bayern München | 21 | 27,5 | 239.000.000 € | 11.380.952 € |
Werder Bremen | 31 | 24,6 | 140.750.000 € | 4.540.323 € |
Hamburger SV | 29 | 25,9 | 117.150.000 € | 4.039.655 € |
Bayer 04 Leverkusen | 26 | 25,5 | 117.100.000 € | 4.503.846 € |
FC Schalke 04 | 23 | 25,6 | 110.450.000 € | 4.802.174 € |
VFL Wolfsburg | 31 | 25,3 | 104.200.000 € | 3.361.290 € |
VfB Stuttgart | 26 | 25,4 | 101.950.000 € | 3.921.154 € |
Hertha BSC | 31 | 24,9 | 83.050.000 € | 2.679.032 € |
Borussia Dortmund | 22 | 25,8 | 82.725.000 € | 3.760.227 € |
TSG 1899 Hoffenheim | 25 | 23,4 | 73.200.000 € | 2.928.000 € |
Eintracht Frankfurt | 30 | 25,6 | 60.550.000 € | 2.018.333 € |
Hannover 96 | 28 | 27,2 | 58.150.000 € | 2.076.786 € |
1. FC Köln | 28 | 26,4 | 44.600.000 € | 1.592.857 € |
Borussia Mönchengladbach | 30 | 26,6 | 44.200.000 € | 1.473.333 € |
VfL Bochum | 28 | 27,5 | 40.950.000 € | 1.462.500 € |
Karlsruher SC | 27 | 27,0 | 37.300.000 € | 1.381.481 € |
Arminia Bielefeld | 27 | 27,0 | 31.200.000 € | 1.155.556 € |
FC Energie Cottbus | 32 | 27,6 | 30.875.000 € | 964.844 € |
Gesamt | 1.517.400.000 € | 3.065.455 € |
FC Barcelona Fanshop
Ronaldinho, Messi oder Thierry Henry, alle sind bei uns, kommt und schaut nach.
Hier zum Fanshop des FC Barcelona